Новости
Сборная Воронежской области по тяжелой атлетике успешно выступила на Всероссийском турнире памяти Окунева
С 9 по 16 февраля на спортивной базе «Чехов» в Московской области прошел Всероссийский турнир по тяжелой атлетике памяти заслуженного тренера России М. С. Окунева на призы Олимпийского чемпиона Дмитрия Берестова. Команда Воронежской области продемонстрировала отличные результаты, завоевав множество наград в различных возрастных категориях и пополнив копилку региональных достижений.
Подробные результаты выступления
Старт турнира: юные таланты до 10 лет
Турнир открылся выступлениями самых маленьких атлетов, которые соревновались в показательных выступлениях и в фестивале "Мастер техники".
| ФИО спортсмена | Год рождения | Город | Весовая категория | Сумма двоеборья | Показательные выступления | «Мастер техники» | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏋♀️ Фёдорова Анастасия | 2017 | Воронеж | до 27 кг | 48 кг | 🥇 1 место | 🥇 1 место | Фёдоров Виталий Владимирович |
| 🏋♀️ Смирнова Дария | 2017 | Воронеж | до 35 кг | 41 кг | 🥇 1 место | — | Фёдоров Виталий Владимирович |
| 🏋♀️ Голикова Дарина | 2017 | Калач | до 49 кг | 34 кг | 🥇 1 место | 🥇 1 место | Бондарев Виктор Михайлович |
| 🏋♀️ Ермоленко Марк | 2019 | Калач | до 27 кг | 17 кг | 4 место | 🥇 1 место | Бондарев Виктор Михайлович |
| 🏋♀️ Сорокин Роман | 2017 | Калач | до 27 кг | 33 кг | 🥉 3 место | 4 место | Новохатский Дмитрий Сергеевич |
| 🏋♀️ Перекрестов Андрей | 2018 | Калач | до 27 кг | 39 кг | 🥈 2 место | 🥈 2 место | Новохатский Дмитрий Сергеевич |
| 🏋♀️ Гаузер Иван | 2017 | Калач | до 33 кг | 49 кг | 🥇 1 место | 🥇 1 место | Новохатский Дмитрий Сергеевич |
10-12 лет: рекорды и новые имена
10 и 11 февраля на помост вышли юноши и девушки 10-12 лет.
| Спортсмен | Город | Категория | Результат (рывок + толчок) | Место | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|
| 🏋♂ Мандровская Полина | Воронеж | до 35 кг | 63 кг (27+36) | 🥇 | Фёдоров В.В. |
| 🏋♂ Ионин Михаил | Воронеж | до 37 кг | 82 кг (37+45) | 🥈 | Андреев А.Г. |
| 🏋♀ Себелева Маргарита | Россошь | до 33 кг | 78 кг (34+44) | 🥈 + Рекорд турнира в толчке | Кисурин О.В. |
| 🏋♀ Заболотняя Ксения | Калач | до 40 кг | 61 кг (27+34) | 4 место | Бондарев В.М. |
| 🏋♂ Токарев Митрофан | Калач | до 34 кг | 61 кг (27+34) | 6 место (дебют) | Мигеркин С.А. |
| 🏋♂ Косяченков Егор | Калач | до 35 кг | 56 кг (25+31) | 9 место | Бондарев В.М. |
| 🏋♂ Греков Кирилл | Калач | до 35 кг | 52 кг | 10 место | Бондарев В.М. |
| 🏋♂ Демочко Семён | Калач | — | 55 кг (24+31) | 12 место | Новохатский Д.С. |
| 🏋♂ Парфенов Макар | Воронеж | до 37 кг | 48 кг (21+27) | 16 место (дебют) | Жуманиязов Д.М. |
13-15 лет: упорная борьба и медали
13 и 14 февраля соревновались спортсмены 13-15 лет, где борьба шла за каждый килограмм.
| Спортсмен | Город | Категория | Результат (рывок + толчок) | Место | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|
| 🏋♀ Лещева Мария | Воронеж | до 64 кг | 131 кг (60+71) | 🥇 | Дмитроченков В.П. |
| 🏋♂ Гаузер Никита | Калач | до 55 кг | 161 кг (73+88) | 🥉 | Новохатский Д.С. |
| 🏋♂ Болтуев Пайрав | Воронеж | до 55 кг | 153 кг (70+83) | 5 место | Дмитроченков В.П. |
| 🏋♂ Попов Александр | Воронеж | до 61 кг | 145 кг (65+80) | 9 место | Жуманиязов Д.М. |
| 🏋♂ Лынов Михаил | Воронеж | до 55 кг | 124 кг (54+70) | 17 место | Дмитроченков В.П. |
Общий зачет и благодарности
Команда Воронежской области показала себя с самой лучшей стороны, завоевав целую россыпь медалей. Поздравляем всех спортсменов, их наставников и родителей с великолепными результатами!
Выражаем огромную благодарность организаторам — Олимпийскому чемпиону Дмитрию Берестову и его команде, а также Федерации тяжёлой атлетики России за яркий и эмоциональный детский турнир, ставший настоящим праздником спорта и подаривший бесценный опыт и мотивацию юным атлетам.



